HOME / ¹®¼°øÀ¯ / ºñÁî´Ï½º / °æ¿µ/±âȹ
4.6
18°ÇÀÇ Èı⺸±â¸ðµç±â¾÷¿¡¼ °úÁ¦·Î »ï°í ÀÖ´Â ¿ø°¡Çõ½Å ¹æ¾ÈÀ» ¼Ò°³ÇÏ´Â ±³À°ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
1Àå Overview
1. CRIÀÇ °³³ä
2. CRI Ȱµ¿»ó
3. CRI Àü°³ Process
4. CRI Output Image
5. CRI ¿µ¿ª
6. CRI ¼º°øÀ» À§ÇÏ¿©¡¦
2Àå Cost ºÐ¼®
1. ¿ø°¡ÀÇ ±¸¼º
2. COPQ °ü¸®
3. Budget ºÐ¼®
3Àå ºñ¿ë ºÐ¼®
1. B Ç׸ñÀÇ ¸ñÇ¥ ¼³Á¤
2. ºñ¿ë ºÐ¼® ¾ç½Ä
4Àå ǰÁú ºÐ¼®
1. ǰÁú ¸ñÇ¥ ¼³Á¤
2. °íºÎ°¡ Á¦Ç° Áõ»ê
3. °íºÎ°¡ Á¦Ç° Áõ»ê ¸ñÇ¥
5Àå Speed ¸ñÇ¥ ¼³Á¤
6Àå ºñ¿ë ºÐ¼® ÀýÂ÷
7Àå ºÐ¼® °á°ú¿Í Çõ½ÅȰµ¿
¼½Ä º°Á¡
4.6/5
18°³ÀÇ º°Á¡
»ç¿ëÈıâ (18)
18 | ÁÁÀºÀÚ·á °¨»çÇÕ´Ï´Ù. À¯¿ëÇÏ°Ô ¾²°Ú½À´Ï´Ù. | ÇÑ*ö | 2017-07-06 | |
17 | Á¦Á¶Çõ½Å ´ã´çÀڷμ, ½Ç¹«¿¡ ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÉ °Í °°½À´Ï´Ù. ÁÁÀº ÀÚ·á °¨»çÇÕ´Ï´Ù. | ³ë*ö | 2015-09-21 | |
16 | ¾÷¹«¿¡ ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. | ¹Ú*Èñ | 2015-04-23 | |
15 | ÀڷḦ ã´Ù°¡ ¿©±â¼ ¹®Á¦ ÇØ°áÇÏ¿´³×¿ä. | ¼*´Ï | 2014-08-18 | |
14 | Á¦Á¶Çõ½Å ´ã´çÀڷμ, ½Ç¹«¿¡ ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÉ °Í °°½À´Ï´Ù. ÁÁÀº ÀÚ·á °¨»çÇÕ´Ï´Ù. | ÀÌ*¼º | 2014-04-07 | |
13 | µµ¿òÀÌ ¸¹ÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÁÁÀº ÀÚ·á °¨»çÇÕ´Ï´Ù. | Á¶*µ¿ | 2013-12-24 | |
12 | ¼ÒÁßÇÑ ÀÚ·á ³Ê¹«³ª °¨»çµå¸³´Ï´Ù. | ±è*ÈÆ | 2013-10-13 | |
11 | Âü ÁÁÀº ÀÚ·á, ¾÷¹«¿¡ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿ø¿¡ °¨»çÇÕ³ª´Ù.. | ±è*ȯ | 2013-08-17 | |
10 | ±³À°¼º°ú Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ÀÚ·áÀ̳׿ä. ÁÁÀº ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | À±*ÇÏ | 2013-06-27 | |
9 | ÁÁÀº ÀÚ·á Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù. | * | 2013-04-12 | |
8 | ¾÷¹«¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ ÁÁÀº ÀÚ·á Àß È°¿ëÇϰڽÀ´Ï´Ù. | Àå*ÀÏ | 2013-01-21 | |
7 | ÁÁÀº ÀÚ·á °¨»çÇÕ´Ï´Ù. Àß ¾²µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù. | ¿À*ȯ | 2013-01-06 | |
6 | ÁÁÀº ÀÚ·á °¨»çÇÕ´Ï´Ù. À¯¿ëÇÏ°Ô »ç¿ëÇϰڽÀ´Ï´Ù. | ÃÖ*¿ë | 2012-06-14 | |
5 | good job ! | ¹®*À± | 2012-02-17 | |
4 | ÁÁÀº À¯ÀÍÇÑ ÀÚ·á Áּż °¨»ç µå¸³´Ï´Ù. | * | 2011-12-16 |
ÃßõÀÚ·á