HOME / ¹®¼­°øÀ¯ / /

03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) - ½æ³×ÀÏ 1page
1/14
  • 1 page
  • 2 page
  • 3 page
  • 4 page
  • 5 page
  • 6 page
  • 7 page
  • 8 page
  • 9 page
  • 10 page
  • 11 page
  • 12 page
  • 13 page
  • 14 page

03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­)

¼­½Ä¹øÈ£
TZ-SHR-1147780
µî·ÏÀÏÀÚ
2023.11.17
ºÐ·®
20 page / 75.4 KB
Æ÷ÀÎÆ®
700 Point ¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³¹æ¹ý ¾È³»
ÆÄÀÏ Æ÷¸Ë
Microsoft Excel (xlsx)
ÈÄ±â Æò°¡

0

0°ÇÀÇ Èı⺸±â

µî·ÏÀÚ

26******** ºê·ÐÁî

µî±Þº° ÇýÅú¸±â

¹è¼ö°ø»ç °ü·Ã ¼ö·®»êÃâ¼­ ÀÔ´Ï´Ù. 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­)¿¡ ´ëÇØ ±â¼úÇÑ Âü±³ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.

  • Microsoft Excel (xlsx)Microsoft Excel (xlsx)
¾ÈÁ¤RF¼¾¼­CGNžȼ¾¼­¾ÈÁ¤È­Å¾ȰèÅë°èÅëRF
¿¬°ü ÃßõÀÚ·á
 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #1 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #2 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #3
 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #4 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #5 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #6
 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #7 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #8 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #9
 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #10 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #11 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #12
 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #13 03.2 CGN-RF¼¾¼­ (žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #14

Àüü 20 page Áß 14 page±îÁö ¹Ì¸®º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¼ö·®Áý°èÇ¥  
°øÁ¾ÄÚµå °ø Á¾ ±Ô °Ý ´ÜÀ§ ¼ö·® ºñ°í ºÐ´ã°øÁ¾ Ãæ³²¼­ºÎ±Ç ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
0.500 0. 1.
cg °ü ¹× ¹è¼ö°ø»ç   cgn ºÎ´ë°ø»ç   rf ¼¾¼­ ¸Å¼³Çü nr 0 Ãæ³²¼­ºÎ±Ç  nr 2290 ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷  nr 0 ºÐ´ã°øÁ¾  nr 2290 °è  rf ¼¾¼­ ¸Å¼³Çü (¾ß°£) nr 0 Ãæ³²¼­ºÎ±Ç  nr 5 ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷  nr 0 ºÐ´ã°øÁ¾  nr 5 °è  rf¼¾¼­ ¼³Ä¡ Á¶¼­ ( )  
Ãø Á¡ ±¸°£°Å¸® ¼ÒÄϰî°ü(bÇü, ¼öÆò) rf ¼¾¼­ ¼³Ä¡ (¸Å¼³Çü) ºñ°í ÇÏõ½ÃÁ¡ ÃßÁø½ÃÁ¡
°è Á÷°ü  
±¸°£ °î°ü ºÐ±âÁ¡ ÃßÁø ¹× ÇÏõ±¸°£ ÇÏõÁ¾Á¡ ÃßÁøÁ¾Á¡
11¨ù¢ª 22¨ö¢ª 45¢ª 20. ½ÃÁ¡ Á¾Á¡
žȰèÅë (Ãæ³²¼­ºÎ±Ç)   x   x žȰèÅë (¾ÈÁ¤È­ »ç¾÷)   
ok no.1£«xxxx.xx.xx. 1 7 0 3 4 0 0 °ü·Î½ÃÁ¡.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 0.
ok no.1£«xxxx.xx.xx. 1 3 0 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 3.
ok no.1£«xxxx.xx.xx.xxxx.xx.xx 0 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 9.600
ok no.2£«8.70 27.500 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 37.100
ok no.2£«35.00 26.300 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 63.400
ok no.3£«13.10 18.100 1 4 1 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 81.500
ok no.3£«17.60 4.500 1 3 0 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 86.
ok no.4£«11.30 33.700 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 119.700
ok no.5£«9.50 38.200 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 157.900
ok no.5£«34.90 25.400 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 183.300
ok no.6£«5.60 10.700 1 4 1 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 194.
ok no.6£«12.00 6.400 1 3 0 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 200.400
ok no.7£«34.30 62.300 1 7 4 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 262.700
ok no.8£«3.70 9.400 1 3 0 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 272.100
ok no.8£«26.30 22.600 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 294.700
ok no.8£«30.60 4.300 1 3 0 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 299.
ok no.9£«17.40 26.800 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 325.800
ok no.10£«2.30 24.900 1 5 2 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 350.700
x no.10£«10.20 7.900 1 0 0 1 0 ÇÏõ½ÃÁ¡.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 358.600
x no.10£«19.50 0. 1 0 0 0 1 ÇÏõÁ¾Á¡.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 367.900
ok no.10£«27.00 7.500 1 3 0 3 0 0 ¼öÆò.¾ÈÁ¤È­»ç¾÷ 375.400    (ÀÌÇÏ »ý·«)

¹ÞÀº º°Á¡

0/5

0°³ÀÇ º°Á¡

¹®¼­°øÀ¯ ÀڷḦ µî·ÏÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ®¿Í Çö±ÝÀ» µå¸³´Ï´Ù.

Æ÷ÀÎÆ® : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 5,000P Áö±Þ

Çö±Ý : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 2,000¿ø Áö±Þ

ÈıâÀÛ¼º»ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇÏ½Ã¸é ¹®¼­°øÀ¯ 100 point¸¦ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.

¼­½Äº°Á¡ ¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù

0/120

»ç¿ëÈıâ (0)

µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ù¹øÂ° ¸®ºä¾î°¡ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä.

ÀÌÀü1´ÙÀ½