HOME / ¹®¼­°øÀ¯ / /

03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) - ½æ³×ÀÏ 1page
1/14
  • 1 page
  • 2 page
  • 3 page
  • 4 page
  • 5 page
  • 6 page
  • 7 page
  • 8 page
  • 9 page
  • 10 page
  • 11 page
  • 12 page
  • 13 page
  • 14 page

03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­)

¼­½Ä¹øÈ£
TZ-SHR-1147764
µî·ÏÀÏÀÚ
2023.11.17
ºÐ·®
177 page / 1.16 MB
Æ÷ÀÎÆ®
700 Point ¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³¹æ¹ý ¾È³»
ÆÄÀÏ Æ÷¸Ë
Microsoft Excel (xlsx)
ÈÄ±â Æò°¡

0

0°ÇÀÇ Èı⺸±â

µî·ÏÀÚ

26******** ºê·ÐÁî

µî±Þº° ÇýÅú¸±â

Åä°ø»ç ¼ö·®»êÃâ¼­ ÀÔ´Ï´Ù. 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­)¿¡ ´ëÇØ ±â¼úÇÑ Âü±³ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.

  • Microsoft Excel (xlsx)Microsoft Excel (xlsx)
±âÁö°èÅëžȰèÅëžȵµ´ÞÅä°ø¾ÈÁ¤µµ´Þ±âÁöÅä°ø¾ÈÁ¤È­
¿¬°ü ÃßõÀÚ·á
 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #1 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #2 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #3
 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #4 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #5 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #6
 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #7 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #8 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #9
 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #10 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #11 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #12
 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #13 03. ±¸Á¶¹°¹×ÃßÁø,µµ´Þ±âÁöÅä°ø(žȰèÅë-¾ÈÁ¤È­) #14

Àüü 177 page Áß 14 page±îÁö ¹Ì¸®º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

±¸Á¶¹° ¹× ÃßÁø Åä°ø Áý°èÇ¥   ¸í Ī ±Ô °Ý ´ÜÀ§ °è ¼ö ·® ºñ°í  Á¦¼ö¹ëºê½Ç ½º¸¶Æ®¹ëºê½Ç ¹×  
¿¬°á¹ëºê½Ç ºÐ±â¹ëºê½Ç °ø±â¹ëºê½Ç ÀÌÅä¹ëºê½Ç À¯·®°è½Ç ÃßÁø¹×µµ´Þ±âÁö
ÅÍÆÄ±â À°»ó, Åä»ç 0.0 ~ 6.0m m3 4,xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx 1,xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx 669.680 461.970 139.590 1,489.290 Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 5,051.350 262.830 3,834.880 577.020 226.690 149.930 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 8,125.170 377.620 0. 115.760 3,736.030 1,625.280 0. 2,270.480 ºÐ´ã°øÁ¾
À°»ó, Åä»ç  
(¾ß°£) 0.0 ~ 6.0m m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ºÐ´ã°øÁ¾
¿ë¼ö, Åä»ç 0.0 ~ 6.0m m3 2,993.140 32.590 1,560.490 37.020 76.830 537.340 0. 748.870 Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 598.510 0. 438.760 60.250 0. 99.500 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 2,926.360 23.900 0. 0. 218.760 2,186.080 0. 497.620 ºÐ´ã°øÁ¾
¿ë¼ö, Åä»ç  
(¾ß°£) 0.0 ~ 6.0m m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ºÐ´ã°øÁ¾
¿ë¼ö, dzȭ¾Ï 0.0 ~ 6.0m m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 1.850 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.850 ºÐ´ã°øÁ¾
¿ë¼ö, ¿¬¾Ï 0.0 ~ 6.0m m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 41.230 0. 0. 0. 0. 0. 0. 41.230 ºÐ´ã°øÁ¾
µÇ¸Þ¿ì±â °ü»ó´Ü Åä»ç, Á¦ÀÚ¸® m3 2,935.370 208.130 1,067.010 50.180 220.920 302.110 93.740 993.280 Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 2,901.830 167.250 2,197.400 397.290 0. 139.890 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 5,616.670 230.340 0. 0. 1,677.520 1,693.900 0. 2,014.910 ºÐ´ã°øÁ¾
Åä»ç, À¯¿ë m3 1,965.620 160.690 0. 21.030 217.750 422.270 0. 1,143.880 Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 177.810 0. 0. 0. 138.250 39.560 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷
m3 2,863.240 0. 0. 49.250 1,070.960 974.100 0. 768.930 ºÐ´ã°øÁ¾
Åä»ç, À¯¿ë(¾ß°£) m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ãæ³²¼­ºÎ±Ç
m3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ¾ÈÁ¤È­»ç¾÷   (ÀÌÇÏ »ý·«)

¹ÞÀº º°Á¡

0/5

0°³ÀÇ º°Á¡

¹®¼­°øÀ¯ ÀڷḦ µî·ÏÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ®¿Í Çö±ÝÀ» µå¸³´Ï´Ù.

Æ÷ÀÎÆ® : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 5,000P Áö±Þ

Çö±Ý : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 2,000¿ø Áö±Þ

ÈıâÀÛ¼º»ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇÏ½Ã¸é ¹®¼­°øÀ¯ 100 point¸¦ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.

¼­½Äº°Á¡ ¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù

0/120

»ç¿ëÈıâ (0)

µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ù¹øÂ° ¸®ºä¾î°¡ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä.

ÀÌÀü1´ÙÀ½