HOME / ¹®¼­°øÀ¯ / /

°Ç¼³ÇöÀå °£Á¢ºñ °ü¸®³»¿ª¼­ - ½æ³×ÀÏ 1page
1/2
  • 1 page
  • 2 page

°Ç¼³ÇöÀå °£Á¢ºñ °ü¸®³»¿ª¼­

¼­½Ä¹øÈ£
TZ-SHR-1144973
µî·ÏÀÏÀÚ
2023.04.25
ºÐ·®
2 page / 159.9 KB
Æ÷ÀÎÆ®
1,500 Point ¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³¹æ¹ý ¾È³»
ÆÄÀÏ Æ÷¸Ë
Microsoft Excel (xlsx)
Èıâ Æò°¡

0

0°ÇÀÇ Èı⺸±â

µî·ÏÀÚ

bo**** ºê·ÐÁî

µî±Þº° ÇýÅú¸±â

°Ç¼³ÇöÀå °£Á¢ºñ °ü¸®³»¿ª¼­¿¡ ´ëÇØ ±â¼úÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.

  • Microsoft Excel (xlsx)Microsoft Excel (xlsx)
°Ç¼³°ü¸®ÇöÀå°Ç¼³ÇöÀå³»¿ª¼­°ü¸®³»¿ª¼­°£Á¢ºñ
¿¬°ü ÃßõÀÚ·á

Çö Àå º° °£ Á¢ ºñ Çö Ȳ [ 0 ÇöÀå ]   2016³â 04¿ù 15ÀÏ ±âÁØ ÇöÀå¸í : 0 °Ç¼³°ø»ç   * ±â¼º ¹× °øÁ¤À² ÇöȲ   
°è¾à±Ý¾× ´©°è±Ý¾× ±â¼ºÀ² °øÁ¤À² °£Á¢ºñ ¼ö±ÝÀ²
10, , , 1, , , 10% 15% 25%   

±¸ºÐ Á¤»ê¿©ºÎ Á¤»ê¹æ½Ä a. µµ±Þ±Ý¾× b

Àüȸ´©°è c. ±Ýȸ±Ý¾×

(10ȸ ±â¼ºÃ»±¸) dbc. ´©°è±Ý¾× a-d

ÀÜ¿©±Ý¾× d/a. ÁýÇàÀ²(%) ºñ°í (¹®Á¦¿©ºÎ)0 / x (°è¾àÀÏÀÚ : xxxx.xx.xx) ¹®Á¦ÀÖÀ½ / ¾øÀ½  < °£Á¢ºñ Ç׸ñ>   
°£ Á¢ ³ë ¹« ºñ 0 ±Ý¾×Áõ°¨½Ã ¿äÀ²Á¤»ê 2,xxxx.xx.xx,xxxx.xx.xx,xxxx.xx.xx 124,537,623 641,862,558 1,514,741,884 29.763% ¾øÀ½
»ê Àç º¸ Çè ·á 0 ±Ý¾×Áõ°¨½Ã ¿äÀ²Á¤»ê 1,382,514,143 331,636,636 79,836,164 411,472,800 971,041,343 29.763% ¾øÀ½
°í ¿ë º¸ Çè ·á 0 ±Ý¾×Áõ°¨½Ã ¿äÀ²Á¤»ê 505,709,121 121,309,190 29,203,228 150,512,418 355,196,703 29.763% ¾øÀ½
°Ç °­ º¸ Çè ·á 0 ÁõºùÁ¤»ê 674,725,268 21,923,490 12,750,680 34,674,170 640,051,098 5.139% ¾øÀ½
¿¬ ±Ý º¸ Çè ·á 0 ÁõºùÁ¤»ê 988,274,070 16,925,090 8,272,750 25,197,840 963,076,230 2.550% ¾øÀ½
³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á 0 ÁõºùÁ¤»ê 44,194,504 1,441,670 834,500 2,276,170 41,918,334 5.150% ¾øÀ½
ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ 0 ÁõºùÁ¤»ê 787,030,304 109,998, 17,430, 127,428, 659,602,304 16.191% ¾øÀ½
»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®ºñ 0 ÁõºùÁ¤»ê 1,695,475,631 346,002,982 162,021,606 508,024,588 1,187,451,043 29.964% ¾øÀ½
ȯ °æ º¸ Àü ºñ 0 ÁõºùÁ¤»ê 239,894,293 90,080,600 0 90,080,600 149,813,693 37.550% ¾øÀ½
°ø»çÀÌÇà º¸Áõ¼­¹ß±Þ¼ö¼ö·á 0 ÁõºùÁ¤»ê 50,879,091 10,761,735 2,579,790 13,341,525 37,537,566 26.222% ¾øÀ½
Çϵµ±ÞÁö±Þº¸Áõ¼ö¼ö·á 0 ÁõºùÁ¤»ê 54,376,038 0 0 54,376,038 0.% ¾øÀ½
°Ç¼³±â°è´ë¿©±ÝÁö±Þº¸Áõ¼­¹ß±Þ¼ö¼ö·á 0 ÁõºùÁ¤»ê 55,975,335 623,590 623,590 55,351,745 1.114% ¾øÀ½
±â Ÿ °æ ºñ 0 ±Ý¾×Áõ°¨½Ã ¿äÀ²Á¤»ê 5,591,911,724 1,147,186,346 287,126,017 1,434,312,363 4,157,599,361 25.650% ¾øÀ½
ÀϹݰü¸®ºñ 0 ±Ý¾×Áõ°¨½Ã ¿äÀ²Á¤»ê 4,055,490,801 841,032,973 204,689,599 1,045,722,572 3,009,768,229 25.785% ¾øÀ½
0 0 0   
[ ÇÕ °è ] 18,283,054,765 3,556,247,237 929,281,957 4,485,529,194 13,797,525,571 24.534%
ÀÛ¼ºÀÏ : 2023.04.15
´ã´ç : (ÀÎ)   Çö Àå¼Ò Àå : (ÀÎ)   [ Çù Á¶ ]   Çö Àå º° °£ Á¢ ºñ Çö Ȳ [ 00ÇöÀå ]   2023³â 03¿ù 31ÀÏ ±âÁØ ÇöÀå¸í : 0ÇöÀå   * ±â¼º ¹× °øÁ¤À² ÇöȲ   
°è¾à±Ý¾× ´©°è±Ý¾× ±â¼ºÀ² °øÁ¤À² °£Á¢ºñ ¿¹»ó ¼ö±ÝÀ²    (ÀÌÇÏ »ý·«)

¹ÞÀº º°Á¡

0/5

0°³ÀÇ º°Á¡

¹®¼­°øÀ¯ ÀڷḦ µî·ÏÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ®¿Í Çö±ÝÀ» µå¸³´Ï´Ù.

Æ÷ÀÎÆ® : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 5,000P Áö±Þ

Çö±Ý : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 2,000¿ø Áö±Þ

ÈıâÀÛ¼º»ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇÏ½Ã¸é ¹®¼­°øÀ¯ 100 point¸¦ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.

¼­½Äº°Á¡ ¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù

0/120

»ç¿ëÈıâ (0)

µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ù¹ø° ¸®ºä¾î°¡ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä.

ÀÌÀü1´ÙÀ½