HOME / ¹®¼­°øÀ¯ / /

ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ) - ½æ³×ÀÏ 1page
1/5
  • 1 page
  • 2 page
  • 3 page
  • 4 page
  • 5 page

ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ)

¼­½Ä¹øÈ£
TZ-SHR-1135396
µî·ÏÀÏÀÚ
2021.05.24
ºÐ·®
5 page / 22.0 KB
Æ÷ÀÎÆ®
1,500 Point ¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³¹æ¹ý ¾È³»
ÆÄÀÏ Æ÷¸Ë
Microsoft Excel (xlsx)
Èıâ Æò°¡

0

0°ÇÀÇ Èı⺸±â

µî·ÏÀÚ

17******** ºê·ÐÁî

µî±Þº° ÇýÅú¸±â

ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ)¿¡ ´ëÇØ ±â¼úÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Ç׸ñÀ» ÀÔ·ÂÇϸé ÁÖÀ¯ºñ, °æÁ¤ºñ, ¼¼±Ý µîÀ» ÃÑ Çհ踦 ÀÚµ¿ °è»êµË´Ï´Ù.

  • Microsoft Excel (xlsx)Microsoft Excel (xlsx)
ÀÚµ¿Â÷¼Ò¸ðºñÂ÷°èºÎ¼Ò¸ðºñ¿ë³»¿ª¼­¼Ò¸ðºñ¿ë
¿¬°ü ÃßõÀÚ·á
 ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ) #1 ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ) #2 ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ) #3
 ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ) #4 ÀÚµ¿Â÷ ¼Ò¸ðºñ¿ë ³»¿ª¼­(Â÷°èºÎ) #5

Â÷ °è ºÎ ÁÖÀ¯ºñ 1,xxxx.xx.xx   °æÁ¤ºñ 0   ¼Ò¸ðÇ° 0   ¾Ç¼¼¼­¸® 0   ÀÚµ¿Â÷¼¼ xxxx.xx.xx   Â÷·®¸í »êŸÆä Â÷·®¹øÈ£ ÇÕ°è 1,xxxx.xx.xx   no ³¯Â¥ ±¸ºÐ ÁÖÀ¯·®  (l) ¸®ÅÍ´ç  ±Ý¾× ±Ý¾×  (\) »ó¼¼ ³»¿ª ÁÖÇà°Å¸®  (km) ºñ°í  
1 xxxx.xx.xx ÁÖÀ¯ 39.42 1187.976 46,830
2 2018/12/14 ÁÖÀ¯ 36.02 1388.118 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
3 2018/12/19 ÁÖÀ¯ 26.36 1138.088 30, ¿µµîÆ÷ ÁÖÀ¯¼Ò
4 2018/12/24 ÁÖÀ¯ 51.15 1133.920 58, ¿µµîÆ÷ ÁÖÀ¯¼Ò
5 2019/01/06 ÁÖÀ¯ 44.76 1117.069 50, ¿µµîÆ÷ ÁÖÀ¯¼Ò
6 2019/01/26 ÁÖÀ¯ 45.33 1058.901 48, ¿µµîÆ÷ ÁÖÀ¯¼Ò
7 2019/02/08 ÁÖÀ¯ 40.98 1098.097 45, ½Åµµ¸² ÁÖÀ¯¼Ò
8 2019/02/15 ÁÖÀ¯ 47.36 1097.973 52, ½Åµµ¸² ÁÖÀ¯¼Ò
9 2019/02/21 ÁÖÀ¯ 45.84 1019.023 46,712 ¿µµîÆ÷ ÁÖÀ¯¼Ò
10 2019/03/03 ÁÖÀ¯ 48.73 997.907 48,628 ¿µµîÆ÷ ÁÖÀ¯¼Ò
11 2019/03/16 ÁÖÀ¯ 45.96 1087.903 50, ¿µµîÆ÷ ÁÖÀ¯¼Ò
12 2019/03/23 ÁÖÀ¯ 47.85 1044.932 50, ºÎõ ÁÖÀ¯¼Ò
13 2019/04/05 ÁÖÀ¯ 46.51 1075.038 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
14 2019/04/16 °æÁ¤ºñ 0 ¿£Áø¿ÀÀÏ blue point ¹«·á ±³È¯ (1/3) 6,921
15 2019/04/20 ÁÖÀ¯ 46.51 1075.038 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
16 2019/04/30 ÁÖÀ¯ 46.51 1075.038 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
17 2019/05/09 ÁÖÀ¯ 44.72 1118.068 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
18 2019/05/21 ÁÖÀ¯ 44.44 1125.113 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
19 2019/05/30 ÁÖÀ¯ 42.74 1169.864 50, ¼±»ê ¾çÆò¹æÇâ ÁÖÀ¯¼Ò ±¸¹ÌÃâÀå
20 2019/06/07 ÁÖÀ¯ 42.09 1187.931 50, ±¸¹Ì ¼±»ê ÁÖÀ¯¼Ò(ÇÏÇ༱) ±¸¹ÌÃâÀå
21 2019/06/15 ÁÖÀ¯ 41.84 1195.029 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
22 2019/06/25 ÁÖÀ¯ 50, °í¼Óµµ·Î ¾Ë¶ã ÁÖÀ¯¼Ò (õ¾ÈÈÞ°Ô¼Ò) 10,902 ÀåÅ»ê
23 2019/06/27 ÀÚµ¿Â÷¼¼ xxxx.xx.xx 16³â »ó¹Ý±â ÀÚµ¿Â÷¼¼ m point
24 2019/07/14 ÁÖÀ¯ 41.74 1197.892 50, ½Åµµ¸² ÁÖÀ¯¼Ò
25 2019/07/26 ÁÖÀ¯ 41.84 1195.029 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
26 2019/08/06 ÁÖÀ¯ 49.66 1194.925 59,340 ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
27 2019/08/14 ÁÖÀ¯ 42.81 1167.951 50, °ü¹® ÁÖÀ¯¼Ò
28 2019/08/25 ÁÖÀ¯ 42.55 1175.088 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò
29 2019/09/01 ÁÖÀ¯ 42.55 1175.088 50, ¼­¿ï ÁÖÀ¯¼Ò    (ÀÌÇÏ »ý·«)

¹ÞÀº º°Á¡

0/5

0°³ÀÇ º°Á¡

¹®¼­°øÀ¯ ÀڷḦ µî·ÏÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ®¿Í Çö±ÝÀ» µå¸³´Ï´Ù.

Æ÷ÀÎÆ® : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 5,000P Áö±Þ

Çö±Ý : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 2,000¿ø Áö±Þ

ÈıâÀÛ¼º»ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇÏ½Ã¸é ¹®¼­°øÀ¯ 100 point¸¦ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.

¼­½Äº°Á¡ ¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù

0/120

»ç¿ëÈıâ (0)

µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ù¹ø° ¸®ºä¾î°¡ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä.

ÀÌÀü1´ÙÀ½