HOME / ¹®¼­°øÀ¯ / /

À¥»çÀÌÆ® ¼º´É(·Îµå) Å×½ºÆ® - ½æ³×ÀÏ 1page
1/4
  • 1 page
  • 2 page
  • 3 page
  • 4 page

À¥»çÀÌÆ® ¼º´É(·Îµå) Å×½ºÆ®

¼­½Ä¹øÈ£
TZ-SHR-1110199
µî·ÏÀÏÀÚ
2020.04.28
ºÐ·®
4 page / 47.5 KB
Æ÷ÀÎÆ®
1,500 Point ¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³¹æ¹ý ¾È³»
ÆÄÀÏ Æ÷¸Ë
Microsoft Excel (xls)
Èıâ Æò°¡

0

0°ÇÀÇ Èı⺸±â

µî·ÏÀÚ

su**** ºê·ÐÁî

µî±Þº° ÇýÅú¸±â

À¥»çÀÌÆ® ¼º´É(·Îµå) Å×½ºÆ®¿¡ ´ëÇØ ±â¼úÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.

  • Microsoft Excel (xls)Microsoft Excel (xls)
»çÀÌÆ®¼º´ÉÀ¥»çÀÌÆ®·ÎµåÅ×½ºÆ®
¿¬°ü ÃßõÀÚ·á

1Àå ¹æ¹®ÀÚ ºÐ¼®

2Àå ¼Óµµºñ±³

3Àå Á¾ÇÕ Å×½ºÆ®

4Àå PeakTime URL

½Ã°£ À¥·Î±× °Ë»ö tps   °Ë»ö(access) °Ë»ö(not found) °Ë»ö  (fail) ¼Ò°è   
°³¼ö a/s(%) a/r(%) °³¼ö n/s(%) n/r(%) °³¼ö °³¼ö s/r(%) ·Î±× °Ë»ö
xxxx.xx.xx6 3,xxxx.xx.xx7% xxxx.xx.xx% xxxx.xx.xx3% 12.067% 0 4,039 53.033% 2.116 1.122
01 4,880 2,047 78.309% 41.947% 567 21.691% 11.619% 0 2,614 53.566% 1.356 0.726
02 5,991 1,140 79.112% 19.029% 301 20.888% 5.024% 0 1,441 24.053% 1.664 0.400
03 2,110 640 74.854% 30.332% 215 25.146% 10.190% 0 855 40.521% 0.586 0.237
04 1,731 572 76.676% 33.044% 174 23.324% 10.052% 0 746 43.096% 0.481 0.207
05 1,960 630 76.829% 32.143% 190 23.171% 9.694% 0 820 41.837% 0.544 0.228
06 2,073 674 77.829% 32.513% 192 22.171% 9.262% 0 866 41.775% 0.576 0.241
07 2,919 877 77.405% 30.045% 256 22.595% 8.770% 0 1,133 38.815% 0.811 0.315
08 8,134 3,068 79.792% 37.718% 777 20.208% 9.552% 0 3,845 47.271% 2.259 1.068
09 22,485 8,947 79.107% 39.791% 2,363 20.893% 10.509% 0 11,310 50.300% 6.246 3.142
10 34,726 14,495 80.425% 41.741% 3,528 19.575% 10.160% 0 18,023 51.901% 9.646 5.006
11 38,828 15,158 80.104% 39.039% 3,765 19.896% 9.697% 0 18,923 48.735% 10.786 5.256
12 27,457 10,968 80.957% 39.946% 2,580 19.043% 9.397% 0 13,548 49.343% 7.627 3.763
13 33,347 13,099 81.113% 39.281% 3,050 18.887% 9.146% 0 16,149 48.427% 9.263 4.486
14 36,705 14,601 81.081% 39.779% 3,407 18.919% 9.282% 0 18,008 49.061% 10.196 5.002
15 37,507 14,392 80.317% 38.372% 3,527 19.683% 9.404% 0 17,919 47.775% 10.419 4.978
16 40,085 13,933 78.593% 34.759% 3,795 21.407% 9.467% 0 17,728 44.226% 11.135 4.924
17 36,757 13,505 79.959% 36.741% 3,385 20.041% 9.209% 0 16,890 45.950% 10.210 4.692
18 24,715 9,203 78.732% 37.236% 2,464 21.080% 9.970% 22 11,689 47.295% 6.865 3.247
19 18,903 6,843 75.496% 36.201% 2,221 24.504% 11.749% 0 9,064 47.950% 5.251 2.518
20 18,121 6,217 76.245% 34.308% 1,937 23.755% 10.689% 0 8,154 44.998% 5.034 2.265
21 16,439 5,636 74.452% 34.284% 1,934 25.548% 11.765% 0 7,570 46.049% 4.566 2.103
22 14,030 5,111 77.522% 36.429% 1,482 22.478% 10.563% 0 6,593 46.992% 3.897 1.831
23 10,349 4,195 79.196% 40.535% 1,102 20.804% 10.648% 0 5,297 51.184% 2.875 1.471
ÃÑ°è 447,868 169,071 79.293% 37.750% 44,131 20.697% 9.854% 22 213,224 47.609%
* 2004³â 2¿ù 12ÀÏÀÚ·á   
* ·Î±×ÀÚ·áÁß¿¡¼­ qry data ÀÇ °Ë»ö·Î±× ÆÄÀÏ Á¦¿Ü
* °Ë»ö(not found) : °Ë»ö °á°ú°¡ ¾ø´Â °æ¿ì   * °Ë»ö(fail) : °Ë»ö error ÀÇ °æ¿ì      (ÀÌÇÏ »ý·«)

¹ÞÀº º°Á¡

0/5

0°³ÀÇ º°Á¡

¹®¼­°øÀ¯ ÀڷḦ µî·ÏÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¹®¼­°øÀ¯ Æ÷ÀÎÆ®¿Í Çö±ÝÀ» µå¸³´Ï´Ù.

Æ÷ÀÎÆ® : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 5,000P Áö±Þ

Çö±Ý : ÀÚ·á 1°Ç´ç ÃÖ´ë 2,000¿ø Áö±Þ

ÈıâÀÛ¼º»ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇÏ½Ã¸é ¹®¼­°øÀ¯ 100 point¸¦ Àû¸³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.

¼­½Äº°Á¡ ¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù

0/120

»ç¿ëÈıâ (0)

µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ù¹ø° ¸®ºä¾î°¡ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä.

ÀÌÀü1´ÙÀ½